Recordemos que al tener dominicio electoral en San Pedro de Cajas estamos aportando con presupuesto para nuestra tierra querida, es un grato ejemplo que algunos candidatos aun recordandose que son candidatos cambien su domicilio, y es de alegria que se este dando, por lo menos algunos, deberiamos de exigir que la mayoria de hijos en la medida de sus posibilidades se cambie su domicilio a San Pedro de Cajas para aumentar el FONCOMUN de nuestra municipalidad.
Como es de público conocimiento de todos es que se llama voto golondrino a los ciudadanos que cambian sus domicilio electoral faltando meses para apoyar o ser candidato en las mismas justas electorales, es por concencuente que la mayoria de listas canidadtas a las próximas elecciones del mes de octubre 2010, estos personajes fueron limitados a su participación y siendo declarados inadmisibles quedando inscritos y MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNINlistos para la batalla electoral de la siguiente manera:
ALIANZA ELECTORAL ALIANZA REGIONAL JUNIN SOSTENIBLE
ALCALDE DISTRITAL | 21113143 | TITO REMIGIO VILCHEZ SILVA | 01/10/1962 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21112792 | JESUS RAIMUNDO LUNA MORALES | 21/06/1939 | MASCULINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21111576 | ENMA MARGARITA LLACZA MONTES | 27/08/1964 | FEMENINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 21111111 | LEONCIO OSCANOA LEON | 27/09/1936 | MASCULINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 42876358 | LINDA JEANETT TINOCO SALAZAR | 21/03/1985 | FEMENINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 09985722 | WILLY ROBINSON ROJAS YURIVILCA | 30/03/1974 | MASCULINO |
MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN
ALCALDE DISTRITAL | 21282749 | JUAN DE DIOS OSCANOA SILVA | 08/03/1946 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21288861 | AURELIO RODRIGUEZ MEDRANO | 02/12/1954 | MASCULINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21282800 | GODOY ALFREDO LEON RODRIGUEZ | 22/05/1966 | MASCULINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 46112500 | SILVIA YURIVILCA MAXIMILIANO | 19/12/1989 | FEMENINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 40351593 | YUDIT LILIANA LLACZA ARELLANO | 10/05/1979 | FEMENINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21128129 | JUAN CARLOS RAMIREZ YURIVILCA | 16/04/1977 | MASCULINO |
El señor JUAN DE DIOS OSCANOA SILVA, ah registrando un cambio de domicilio el 10 de mayo del 2010, siendo su ubigeo anterior el distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima.
Subsanado por la residencia en San Pedro de Cajas, por mas de 2 años anteriores. CANDIDATO APTO
MOVIMIENTO REGIONAL CONVERGENCIA REGIONAL DESCENTRALISTA
ALCALDE DISTRITAL | 21110921 | ROBERT MIGUEL LEON PAUCAR | 06/05/1960 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21112744 | ANAYO FELIX ORIHUELA CORDOVA | 04/02/1958 | MASCULINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21112108 | VICTOR RAUL TAQUIRE ESPINOZA | 28/11/1959 | MASCULINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 21113993 | PEDRO FRANCISCO AMARO LEON | 08/07/1970 | MASCULINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 46063496 | NOLY LIZETT ULLOA BARTOLO | 19/11/1989 | FEMENINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21113965 | LUZ PILAR PACAHUALA PALOMINO | 05/03/1969 | FEMENINO |
ALCALDE DISTRITAL | 21128142 | FREDDY RUBEN CARDENAS CARHUAZ | 21/12/1976 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21240760 | LINDA YOLA CAJAHUANCA LEON DE TELLO | 24/10/1961 | FEMENINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21112039 | AUGUSTO GILBER ESPINOZA OSCANOA | 02/07/1954 | MASCULINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 41314204 | JUANA VICTORIA BAYLON CONDOR | 26/02/1982 | FEMENINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 40233016 | WILSON RAUL ROJAS LIMAYMANTA | 30/11/1978 | MASCULINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21111074 | ANGEL OSCANOA HUAYNATE | 11/05/1961 | MASCULINO |
ALCALDE DISTRITAL | 20001405 | ELMER HUAYNATE PAUCAR | 13/12/1972 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 20039378 | JOHNNY PEDRO RODRIGUEZ YURIVILCA | 11/09/1969 | MASCULINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21113997 | ELSA LEON SALAZAR | 30/04/1971 | FEMENINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 44398734 | LIZ KARINA SANCHEZ RODRIGUEZ | 04/06/1987 | FEMENINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 40251624 | DONALDO EDGAR CONTRERAS RICALDI | 19/01/1976 | MASCULINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21260681 | JOSE HUMBERTO ARREDONDO VICUÑA | 03/02/1969 | MASCULINO |
Sr. JOHNNY PEDRO RODRIGUEZ YURIVILCA, registra un cambio de domicilio el 28 de mayo del 2010
Subsanado por la residencia en San Pedro de Cajas, por mas de 2 años anteriores. CANDIDATO APTO
MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE
ALCALDE DISTRITAL | 41732213 | CESAR AUGUSTO LEON VERASTEGUI | 29/11/1982 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 20653813 | MARIO APOLINAR BERAUN PAUCAR | 23/07/1968 | MASCULINO | INADMISIBLE | ||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 42824733 | LIZ JANETH ASCENCIO OSCANOA | 03/11/1984 | FEMENINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 44735560 | TEODORA PILAR ULLOA MARTINEZ | 27/04/1987 | FEMENINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 21128127 | JUAN GILBER ESPINOZA YURIVILCA | 06/01/1974 | MASCULINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 44866060 | MAASIAS JULIO YARASCA ROJAS | 11/09/1987 | MASCULINO |
El ubigeo de residencia no coincide con el ubigeo de postulación del candidato a regidor MARIO APOLINAR BERAUN PAUCAR
PARTIDO POLÍTICO FUERZA 2011
ALCALDE DISTRITAL | 10627421 | LUIS ALBERTO VILCHEZ HUAYNATE | 20/12/1977 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21111022 | NEISER ROLANDO CARDENAS YURIVILCA | 01/08/1959 | MASCULINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21128131 | DIEGO HERNAN VILCHEZ ORIHUELA | 13/11/1976 | MASCULINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 21111425 | HECTOR SALAZAR SILVA | 12/05/1950 | MASCULINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 80345375 | CLAUDIA ROMAN RICALDI | 02/02/1975 | FEMENINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 44304343 | ELIZABETH MILENE PUCUHUARANGA LEON | 25/03/1987 | FEMENINO |
PARTIDO POLÍTICO PARTIDO APRISTA PERUANO
ALCALDE DISTRITAL | 21111238 | PEDRO ROJAS BARRETO | 03/08/1949 | MASCULINO | ||||||
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21112790 | ELENO ESPINOZA LEON | 13/08/1950 | MASCULINO | |||||
2 | REGIDOR DISTRITAL | 04060597 | EULALIA FRETEL BERROSPI | 12/02/1976 | FEMENINO | |||||
3 | REGIDOR DISTRITAL | 45242513 | JUANA DEL ROCIO BORJA GAMARRA | 24/02/1988 | FEMENINO | |||||
4 | REGIDOR DISTRITAL | 20106961 | RAFAEL DIONISIO AVILA HINOSTROZA | 11/07/1977 | MASCULINO | |||||
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21114269 | JUAN JACINTO AMARO LEON | 16/08/1973 | MASCULINO |