En el ultimo reporte de candidatos realizada al portal del Jurado Nacional de Elecciones nos indica que tenemos 8 posibles candidatos al sillón municipal de San Pedro de Cajas, aquí compartimos la relación y sus planes de trabajo.
Recordemos que estos candidatos pasar los procesos correspondientes de tachas y observaciones aproximadamente hasta un máximo de 3 días después del 07 de julio del 2014, fecha limite para inscripción de candidatos.
RELACIÓN COMPLETA DE CANDIDATOS A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS
ALIANZA ELECTORAL JUNTOS POR JUNIN
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 21112491 | MARCIAL OSCANOA LLACZA | 11/11/1948 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 46064580 | ROSA LIS OSCANOA CARDENAS | 11/12/1989 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21111458 | ANTONIO QUISPE ROJAS | 23/08/1960 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 21119199 | AYDA PRIMETIVA CONDOR YACHACHIN | 11/06/1970 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 07885362 | EDMER SILVIO HUARANGA ROJAS | 22/11/1973 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 20106961 | RAFAEL DIONISIO AVILA HINOSTROZA | 11/07/1977 |
MOVIMIENTO REGIONAL JUNIN EMPRENDEDORES RUMBO AL 21
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 21114376 | EDU ESPINOZA SALAZAR | 16/06/1976 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 42467874 | CARLOS E. ARELLANO PUCUHUARANGA | 29/05/1984 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21114400 | LUISA RICALDI PALOMINO | 25/10/1976 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 46063496 | NOLY LIZETT ULLOA BARTOLO | 19/11/1989 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 19813311 | RUBEN TAYLOR ASTUHUAMAN LEON | 08/02/1953 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 45545485 | JOSE LUIS YURIVILCA LEON | 20/02/1983 |
MOVIMIENTO REGIONAL JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 21128142 | FREDDY RUBEN CARDENAS CARHUAZ | 21/12/1976 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21111876 | PABLO ESPINOZA ALDANA | 15/01/1959 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21128120 | ANIBAL PERCY YURIVILCA LAGUNA | 20/07/1977 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 72245461 | EVELYN EDITH OSCANOA GAMARRA | 26/11/1991 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 21113874 | SAMUEL TITO LANDA BLANCO | 24/02/1968 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21111576 | ENMA MARGARITA LLACZA MONTES | 27/08/1964 |
MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL PERU LIBRE
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 41732213 | CESAR AUGUSTO LEON VERASTEGUI | 29/11/1982 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21066002 | JULIO VICENTE HUAMAN CAPARACHIN | 10/04/1962 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 43806699 | RONALD ADRIAN LEON MEZA | 25/09/1986 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 21112599 | MARUJA PUCUHUARANGA LEON | 24/05/1965 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 20904705 | LUZ MERY MEZA CRUZ | 22/10/1977 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 45634375 | SOLEDAD ERIKA CALDERON YALE | 11/10/1988 |
MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 44571686 | EDWIN SANTIAGO AGUILAR CALDERON | 25/07/1987 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 18202363 | MAURO ALEJANDRO MAGNO AYALA | 27/01/1952 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21114204 | NELLY BERTHA RICALDI SALAZAR | 23/01/1971 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 20984767 | JORGE GUSMAN SOSA YURIVILCA | 02/11/1953 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 41240896 | LENIDA JACQUELINE RIMARI LEON | 06/06/1982 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 46016342 | ROXANA JUDITH LEON LAGUNA | 16/10/1989 |
MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE CON EL PERU
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 21114053 | ROBERTO ELIAS ESTRELLA TINOCO | 20/07/1971 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21112377 | HUGO LEONCIO ESPINOZA CALDERON | 10/07/1949 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21114056 | ELIZABETH GLADYS TINOCO YURIVILCA | 06/03/1972 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 46124066 | YHON DENI LEON CHINCHILLA | 04/12/1989 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 72254885 | TANIA OLIVIA BORJA GAMARRA | 07/11/1990 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 21128119 | LEONARDO LAUREANO MEZA | 09/11/1975 |
PARTIDO POLÍTICO ACCION POPULAR
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 40812922 | EDSON LEON ROJAS | 24/05/1979 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21128171 | EDDY CARMEN CHINCHILLA ESPINOZA | 27/07/1978 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 21111629 | JEMECIO OSCANOA YURIVILCA | 19/12/1958 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 44450062 | LUIS NESQUIN PUCUHUARANGA ESPINOZA | 19/05/1978 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 46016338 | JHONAR DANDI LEON LLACZA | 27/10/1989 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 72250727 | YULI VERONICA QUISPE LEON | 10/06/1992 |
PARTIDO POLÍTICO FUERZA POPULAR
POS | CARGO | DNI | NOMBRE COMPLETO | NACIMIENTO |
ALCALDE DISTRITAL | 10627421 | LUIS ALBERTO VILCHEZ HUAYNATE | 20/12/1977 | |
1 | REGIDOR DISTRITAL | 21128099 | JOSE ELIEZER ESPINOZA CHAMORRO | 30/10/1975 |
2 | REGIDOR DISTRITAL | 44735560 | TEODORA PILAR ULLOA MARTINEZ | 27/04/1987 |
3 | REGIDOR DISTRITAL | 41586340 | ABEL NESTOR YURIVILCA VEGA | 10/11/1979 |
4 | REGIDOR DISTRITAL | 41604562 | DAVID MARCO HUARACA LEON | 09/10/1982 |
5 | REGIDOR DISTRITAL | 45559882 | YENNI PILAR YURIVILCA ESPINOZA | 08/02/1989 |